Falowniki Omron JX - zasilane 3-fazowe 3x230V
3-fazowe klasy 200V | ||||||||||
Zasilane 3-fazowe napięcie 200V | ||||||||||
Typ modelu JX- | 3G3JX-A2002-E | 3G3JX-A2004-E | 3G3JX-A2007-E | 3G3JX-A2015-E | 3G3JX-A2022-E | 3G3JX-A2037-E | 3G3JX-A2055-E | 3G3JX-A2075-E | ||
Maksymalna moc podłączanego silnika *1 | kW | 0,2 | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 5,5 | 7,5 | |
HP | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7,5 | 10 | ||
Moc pozorna (kVA) | 200V | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 2,4 | 3,4 | 5,5 | 8,3 | 11,0 | |
240V | 0,5 | 1,0 | 1,6 | 2,9 | 4,1 | 6,6 | 9,9 | 13,3 | ||
Cena falownika | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | ||
Zamiennik HITACHI (model) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Znamionowe napięcie zasilania | 3-fazowe: 200V-15% do 240V+10% 50/60 Hz ±5% | |||||||||
Wbudowany filtr EMC | - | |||||||||
Znamionowy prąd wejściowy (A) | 1,8 | 3,4 | 5,2 | 9,3 | 13,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | ||
Znamionowe napięcie wyjściowe *2 | 3-fazowe: 200 do 240V (proporcjonalne do napięcia zasilania) | |||||||||
Znamionowy prąd wyjściowy (A) | 1,4 | 2,6 | 4,0 | 7,1 | 10,0 | 15,9 | 24,0 | 32,0 | ||
Waga | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 4,2 | 4,2 | ||
Metoda chłodzenia falownika | Chłodzenie naturalne | Wentylator wymuszający przepływ powietrza | ||||||||
Hamowanie przybliżony moment w % znamionowego | Przy ustawionym krótkim czasie zatrzymywania ze zjawiskiem pracy prądnicowej silnika *3 | Około 50% | Od około 20% do 40% | Około 20% | ||||||
Hamowanie napięciem DC | zależne od częstotliwości od której następuje hamowanie, siły hamowania oraz czasu hamowania |
Legenda:
*1 - Moc silnika odpowiednia standardom 3-fazowych silników. W przypadku, kiedy wykorzystujesz silniki niestandardowe powinieneś dobierać falownik na prąd znamionowy silnika.
*2 - Napięcie wyjściowe falownika zmniejsza się ze spadkiem napięcia zasilającego. Napięcie wyjściowe nigdy nie przekroczy wartości napięcia zasilającego.
*3 - Moment hamujący to wartość średnia momentu hamowania przy najkrótszym czasie hamowania (zatrzymywanie od 50 Hz). To nie jest wartość ciągła tylko chwilowa - czyli nie w całym czasie hamowania jest taki moment. Moment hamujący zmniejszy się jeżeli będzie przeprowadzane hamowanie od częstotliwości wyższej niż 50 Hz. W przypadku potrzeb uzyskania krótszych czasów hamowania - zastosuj jednostkę hamującą z rezystorem hamującym rezystor hamujący. Jednostka hamująca powinna być instalowana jedynie w przypadku konieczności skrócenia czasu hamowania.