Zasilacze Omron seria S8VK-C
Model | S8VK-C06024 | S8VK-C12024 | S8VK-C24024 | S8VK-C48024 | |
Wygląd | |||||
Cena zasilacza - kup-online | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | |
Moc znamionowa | 60 W | 120 W | 240 W | 480 W | |
Prąd wyjściowy | 2,5 A | 5 A | 10 A | 20 A | |
Napięcie wyjściowe | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | |
Sprawność (typowa) | Wejście 230 VAC | 88% | 89% | 89% | 92% |
Wejście | Znamionowe napięcie wejściowe | 100 do 240 VAC | |||
Dopuszczalny zakres | 85 do 264 VAC, 90 do 350 VDC, 2 fazy o napięciu niższym niż 240 VAC. | ||||
Prąd rozruchowy przy 230 VAC | 40 A maks. | ||||
Wyjście | Zakres regulacji napięcia | -10 do 15% (z reg. napięcia) | |||
Funkcje dodatkowe | Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe | Tak | |||
Zabezpieczenie przed przepięciem | Tak (kolor zielony), zapala się pomiędzy 80 a 90% znamionowego napięcia | ||||
Inne | Temperatura otoczenia | -25 do 60°C (-13 do 140°F) | |||
Temperatura składowania | -25 do 65°C (-13 do 149°F) | ||||
Wskaźnik wyjścia | Tak | ||||
Zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) | Zgodnie z normami EN 61204-3, EN55011 klasa A | ||||
Podatność elektromagnetyczna (EMS) | Zgodnie z normą EN 61204-3, wysokie poziomy surowości | ||||
Zgodność z normami |
UL: UL 508 (wykaz), UL 60950-1, cUL: CSA C22.2 Nr 107.1 i Nr 60950-1, EN/VDE: EN 50178 (=VDE0160), EN 60950-1 (=VDE0805) |
||||
Stopień ochrony | IP20 zgodnie z normą EN/IEC 60529 |